In welchen Getränken ist wieviel Zucker?
„Kohlenhydrate davon Zucker“ heißt es, weil Zucker ein Kohlenhydrat ist. Es sagt nichts darüber aus, welcher Zucker im Produkt steckt. Weder ob er natürlich im Produkt vorkommt oder ob er zugesetzt wurde. Man kann daraus nur ablesen, dass eine Form von Einfach- oder Zweifach-Zucker enthalten ist.
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Volker Auer, der uns diese Angaben-Liste* zur Verfügung gestellt hat!
Nährwertangaben pro 100 ml (lt. Getränkeetikett)
Kohlehydrate, davon Zucker | ||
Schweppes Bitter Lemon | 12,1 g | |
Frucade Blutrangelimonade | 11 g | |
Eistee Pfanner Pfirsich Beach 2 L | 11 g | |
Apfelsaft Clever | 11 g | |
Johannisbeere schwarz Ribes Nero Pfanner | 11 g | |
Hohes C Multivitamin | 11 g | |
Red Bull | 11 g | |
Mezzo Mix | 10,7 g | |
Coca Cola | 10,6 g | |
Apfelsaft S-Budget | 10 g | |
Bitter Lemon Spar | 10 g | |
Apfelnektar Clever | 10 g | |
Frucade Orangenfruchtsaftlimonade | 9,8 g | |
Keli Ananas | 9,8 g | |
Orangensadt Rauch Happy Day | 9,5 g | |
Tonic Water Spar | 9 g | |
Orangensaft Bio Ja Natürlich | 9 g | |
Fanta Orange | 9 g | |
Orangensaft Rauch Happy Day Mild | 8,7 g | |
Schartner Bombe Zitrone | 8,6 g | |
Sprite | 8,1 g | |
Almudler | 7,9 g | |
Eistee Clever Zitrone | 7,7 g | |
Eistee Rauch Pfirsich | 7,4 g | |
Seven up | 7 g | |
Schartner Bombe Orange | 6,7 g | |
Bravo Multivitamin Rauch | 6,6 g | |
Eistee Lemon-Lime Pfanner | 6,3 g |
*Angaben ohne Gewähr